| 周波数 | 50Hz | ||||
| TYPE3 | TYPE4 | ||||
| 機種 | JMS316GS-N.L | JMS320GS-N.L | JMS420GS-N.L | ||
| 発電機 | 発電出力 | kW | 806 | 1,010 | 1,271 |
| 力率 | 0.98 | ||||
| 電圧 | V | 6,600 | |||
| 電流 | A | 71.9 | 90.2 | 113.5 | |
| 極数 | 4P | ||||
| ガスエンジン | エンジン回転速度 | min-1 | 1,500 | ||
| 燃料消費量 | m3N/h | 177 | 221 | 261 | |
| kW | 1,998 | 2,493 | 2,949 | ||
| NOx(O2=0%) | ppm | 320 | |||
| NOx対策 | 希薄燃焼 | ||||
| 排熱回収 | 温水排熱回収量 入口/出口 |
kW | 450 | 612 | 711 |
| ℃ | 80/91 | ||||
| 排ガス排熱回収量(蒸気) (圧力0.78MPaG) |
kg/h | 547 | 712 | 700 | |
| kW | 383 | 498 | 490 | ||
| 効率 | 発電効率 | % | 40.3 | 40.5 | 43.1 |
| 温水排熱回収効率 | % | 22.5 | 24.5 | 24.1 | |
| 排ガス排熱回収効率 | % | 19.1 | 20.0 | 16.6 | |
| 総合効率 | % | 81.9 | 85.0 | 83.8 | |
| 備考 | |||||
| 周波数 | 50Hz | ||||
| TYPE6 | |||||
| 機種 | JMS612GS-N.L | JMS616GS-N.L | JMS620GS-N.L | ||
| 発電機 | 発電出力 | kW | 1,996 | 2,674 | 3,352 |
| 力率 | 0.98 | ||||
| 電圧 | V | 6,600 | |||
| 電流 | A | 178.2 | 238.7 | 299.6 | |
| 極数 | 4P | ||||
| ガスエンジン | エンジン回転速度 | min-1 | 1,500 | ||
| 燃料消費量 | m3N/h | 401 | 532 | 668 | |
| kW | 4,525 | 6,006 | 7,541 | ||
| NOx(O2=0%) | ppm | 320 | |||
| NOx対策 | 希薄燃焼 | ||||
| 排熱回収 | 温水排熱回収量 入口/出口 |
kW | 1,110 | 1,546 | 2,053 |
| ℃ | 70/90 | ||||
| 排ガス排熱回収量(蒸気) (圧力0.78MPaG) |
kg/h | 1,119 | 1,452 | 1,676 | |
| kW | 783 | 1,016 | 1,172 | ||
| 効率 | 発電効率 | % | 44.1 | 44.5 | 44.5 |
| 温水排熱回収効率 | % | 24.5 | 25.7 | 27.2 | |
| 排ガス排熱回収効率 | % | 17.3 | 16.9 | 15.5 | |
| 総合効率 | % | 85.9 | 87.1 | 87.2 | |
| 備考 | |||||
| 周波数 | 60Hz | ||||||||
| TYPE3 | TYPE4 | TYPE6 | |||||||
| 機種 | JMS316GS-N.L | JMS320GS-N.L | JMS420GS-N.L | JMS612GS-N.L | JMS616GS-N.L | JMS620GS-N.L | |||
| 発電機 | 発電出力 | kW | 644 | 807 | 1,000 | 1,337 | 1,989 | 2,660 | 3,342 |
| 力率 | 0.98 | ||||||||
| 電圧 | V | 6,600 | |||||||
| 電流 | A | 57.5 | 72.0 | 89.3 | 119.3 | 177.5 | 237.4 | 298.3 | |
| 極数 | 6P | 4P | |||||||
| ガスエンジン | エンジン回転速度 | min-1 | 1,200 | 1,800 | 1,500 | ||||
| 燃料消費量 | m3N/h | 139 | 173 | 206 | 286 | 401 | 532 | 668 | |
| kW | 1,564 | 1,955 | 2,331 | 3,228 | 4,525 | 6,006 | 7,541 | ||
| NOx(O2=0%) | ppm | 320 | |||||||
| NOx対策 | 希薄燃焼 | ||||||||
| 排熱回収 | 温水排熱回収量 入口/出口 |
kW | 357 | 446 | 563 | 759 | 1,121 | 1,560 | 2,066 |
| ℃ | 80/91 | 70/90 | |||||||
| 排ガス排熱回収量(蒸気) (圧力0.78MPaG) |
kg/h | 408 | 549 | 454 | 928 | 1,119 | 1,452 | 1,672 | |
| kW | 285 | 384 | 318 | 649 | 783 | 1,016 | 1,172 | ||
| 効率 | 発電効率 | % | 41.2 | 41.3 | 42.9 | 41.4 | 44.0 | 44.3 | 44.3 |
| 温水排熱回収効率 | % | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 23.5 | 24.8 | 26.0 | 27.4 | |
| 排ガス排熱回収効率 | % | 18.2 | 19.6 | 13.6 | 20.1 | 17.3 | 16.9 | 15.5 | |
| 総合効率 | % | 82.2 | 83.7 | 80.7 | 85.0 | 86.1 | 87.2 | 87.2 | |
| 備考 | *1 | ||||||||
(注1) 仕様・数値は、改良などによって予告なく変更する場合があります。
(注2) 燃料ガスは、都市ガス13Aで低位発熱量11.29kWh/m3N(メタン価68以上)とし、燃料消費量は、+5%の裕度をいただけるものとします。
(注3) 温水排熱回収量は、計画値とさせていただきます。
(注4) 排ガス排熱回収量(蒸気)は、計画値とさせていただきます。また、ボイラからのブロー水がない場合とします。
(注5) 防災対応ではありません。
(注6) 上記は、都市ガス13A仕様の場合です。非天然ガス仕様につきましては、都度対応させていただきます。(ガス組成をご連絡ください)。