■内容
日時 | 2024年7月1日(月)13:00~15:00 @オンライン |
---|---|
対象 | 流域治水に興味をお持ちの方、洪水シミュレータDioVISTA/Floodに興味をお持ちの方 |
内容 | (第一部)『DioVISTAを用いた水害リスクマップの改良』滋賀県立大学 瀧 健太郎 教授 滋賀県立大学で検討を行った姉川・高時川流域における霞堤の機能評価と、琵琶湖水位を考慮した滋賀県全域の氾濫解析の内容についてお話しします。 (第二部)『DioVISTA/Floodの流域治水への活用2024』(株)日立製作所 主任研究員 山口 悟史 流域治水の時代には、流域内の多様な要素をモデル化し、多数のケースについて降雨流出から氾濫解析まで一体的に解析を行い、関係者にわかりやすく説明するためのソフトウェアが求められます。これを踏まえ、DioVISTAが今できることと、これからの開発計画をお話しします。 |
会場 | オンライン |
日時 | 2024年7月17日(水)13:00~17:00 @東京 2024年7月19日(金)13:00~17:00 @名古屋 2024年7月25日(木)13:00~17:00 @札幌 |
---|---|
対象 | 流域治水に興味をお持ちの方、洪水シミュレータDioVISTA/Floodに興味をお持ちの方 |
内容 |
|
会場 | 東京 :(株)日立製作所 中央研究所(東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 協創棟1階) 名古屋:(株)日立製作所 中部支社 会議室(愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワー21F) 札幌 :札幌三井JPビルディング6階 会議室-2(北海道札幌市中央区北二条4-1) |
定員 | 東京 :20名 名古屋:15名 札幌 :15名 |
■内容
日時 | 2024年6月10日(月)17:00~18:00 @オンライン |
---|---|
対象 | ダムの運用シミュレーションに興味をお持ちの方、ダム管理者の方 |
内容 | ダム運用支援ソリューション「DioVISTA/Dams」の紹介 |
会場 | オンライン |
■内容
日時 | 2023年7月19日(水)14:00~15:00 @オンライン |
---|---|
対象 | 生産計画業務のデジタル化改革に興味をお持ちの方 |
内容 | (第一部)生産スケジューラのご紹介 (株)日立パワーソリューションズ (第二部)AI最適化による生産計画調整の高度化 (株)日立製作所 |
会場 | オンライン |
開催会社 | 主催:(株)日立製作所、(株)日立パワーソリューションズ 協賛:東京ガス(株) |
※東京ガス株式会社のホームページに移動します。
■内容
日時 | 2023年7月6日(木)13:00~14:30 @オンライン |
---|---|
対象 | 流域治水や洪水シミュレータDioVISTA/Floodに興味をお持ちの方 |
内容 | (第一部)『都市におけるシームレス浸水対策に向けて』中央大学研究開発機構 古米弘明 機構教授 (第二部)『DioVISTA/Floodの流域治水への活用2023』(株)日立製作所 山口 悟史 |
会場 | オンライン |
日時 | 2023年7月18日(火)14:00~17:00 @東京 |
---|---|
対象 | 洪水シミュレータDioVISTA/Floodの操作感を知りたい方、リスクマップを作成したい方 |
内容 | 1. 洪水シミュレータDioVISTA/Flood演習 リスクマップ作成 2. 研究紹介「社会インフラ分野への人工知能(AI)の活用」 3. 日立製作所 中央研究所 庭園見学(雨天中止) |
会場 | (株)日立製作所 中央研究所(東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 協創棟1階) |
定員 | 20名 |
日時 | 2023年7月25日(火)14:00~16:00 @仙台 |
---|---|
対象 | 洪水シミュレータDioVISTA/Floodの操作感を知りたい方、リスクマップを作成したい方 |
内容 | 洪水シミュレータDioVISTA/Flood演習 リスクマップ作成 |
会場 | 仙都会館7階-C (宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10) |
定員 | 15名 |
日時 | 2023年7月28日(金)14:00~16:00 @福岡 |
---|---|
対象 | 洪水シミュレータDioVISTA/Floodの操作感を知りたい方、リスクマップを作成したい方 |
内容 | 洪水シミュレータDioVISTA/Flood演習 リスクマップ作成 |
会場 | 博多三井ビルディング1号館 B1-A会議室(福岡県福岡市博多区上呉服町10-1) |
定員 | 15名 |
製造業様向け業務改善ソフトウェア「Joyシリーズ」の製品紹介セミナーです。
開発メーカー主催ですので製品の具体的な使い方をよく理解できるセミナーとなっております。
※東京ガス株式会社のホームページに移動します。
名称 | 第39回ネプコンジャパン(エレクトロニクス開発・実装展) |
---|---|
開催日 | 2025年1月22日(水) ~ 1月24日(金) |
会場/ブースNo. | 東京ビッグサイト / 東展示棟 東7ホール E64-14 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | 第5回 脱炭素経営 EXPO[秋] |
---|---|
開催日 | 2024年10月2日(水) ~ 10月4日(金) |
会場 | 幕張メッセ |
展示 |
|
関連URL |
名称 | Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN |
---|---|
開催日 | 2024年9月4日(水)~9月5日(木) |
会場 | 東京国際フォーラム |
ビジネスセッション | 9月5日(木) 15:00-16:00 ホールB7 |
展示 |
名称 | 第38回ネプコンジャパン(エレクトロニクス開発・実装展) |
---|---|
開催日 | 2024年1月24日(水) ~ 1月26日(金) |
会場/ブースNo. | 東京ビッグサイト / 東展示棟 東4ホール E29-11 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN |
---|---|
開催日 | 2023年9月20日(水)~9月21日(木) |
会場 | 東京ビッグサイト 会議棟 |
ビジネスセッション | 9月21日(木) 11:50-12:40 7階 国際会議場 |
展示 |
名称 | 第3回脱炭素経営EXPO[秋] |
---|---|
開催日 | 2023年9月13日(水) ~ 9月15日(金) 10:00~17:00 |
会場/ブースNo. | 幕張メッセ 小間番号:D4-2 (株式会社 日立システムズと共同出展) |
出展製品 |
|
e招待券 |
|
関連URL |
名称 | ESREF 2023 |
---|---|
開催日 | 2023年10月2日 ~ 10月5日 |
会場/ブースNo. | Diagora, CONGRESS AND EXHIBITION CENTER / 4 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | IPFA 2023 |
---|---|
開催日 | 2023年7月24日 ~ 7月27日 |
会場/ブースNo. | Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia / A13 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | SEMICON China 2023 |
---|---|
開催日 | 2023年6月29日 ~ 7月1日 |
会場/ブースNo. | Shanghai New International Expo Centre / E3253 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | 第9回洪水管理国際会議(ICFM9) |
---|---|
開催日 | 2023年2月18日(土)~2月22日(水) |
会場/ブースNo. | つくば国際会議場(エポカル) 多目的ホール |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | Hitachi Social Innovation Forum 2022 JAPAN | |
---|---|---|
アーカイブ配信期間 | 2022年11月28日(月) 17:00まで | |
協創セッション | ||
公式WebサイトURL |
名称 | SDGs Week EXPO2022「カーボンニュートラルテック」 |
---|---|
開催日 | 2022年12月7日(水)~12月9日(金) 10:00~17:00 |
会場/ブースNo. | 東京ビッグサイト 東4ホール 小間番号:4-019 |
出展製品 |
|
関連URL |
名称 | Hitachi Social Innovation Forum 2022 JAPAN Plus |
---|---|
開催日 | 2022年11月15日(火)~12月16日(金) |
セミナー | |
公式Webサイト |
名称 | Hitachi Social Innovation Forum 2022 JAPAN | |
---|---|---|
開催日 | 2022年10月25日(火)~10月27日(木) | |
協創セッション | ||
公式WebサイトURL |
名称 | 第1回ネプコン ジャパン秋 エレクトロニクス開発・実装展 |
---|---|
開催日 | 2022年8月31日(水) ~ 9月2日(金) |
会場/ブースNo. | 幕張メッセ 2ホール 小間番号:A6-25 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | IPFA 2022 (The 29th International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits) |
---|---|
開催日 | 2022年7月18日(月) ~ 7月20日(水) |
会場/ブースNo. | シンガポール Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Level 4 Orchid-Malati Ballrooms ブースA7 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | 第36回ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展 |
---|---|
開催日 | 2022年1月19日(水) ~ 1月21日(金) 10:00~18:00 (最終日のみ17:00まで) |
会場/ブースNo. | 東京ビッグサイト 東3ホール 小間番号:25-38 |
出展製品 | |
関連URL |
名称 | IIFES(Innovative Industry Fair for E x E Solutions)2022 | |
---|---|---|
開催日 | 2022年1月26日(水)~1月28日(金) 10:00~17:00 | |
場所 | 東京ビッグサイト 西ホール 小間番号1-98 | |
出展製品 | ||
公式WebサイトURL |
|
|
|